Olumsuz Hava Koşulları Sebebiyle İptal Olan Seferlerimiz
Son Güncelleme : 08 Eylül 2023
Olumsuz Hava Koşulları Sebebiyle İptal Olan Seferlerimiz
Değerli misafirlerimiz,
Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.
Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; /bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.
Havayolu No |
Uçuş No |
Kalkış |
Varış |
Kalkış Zamanı |
Varış Zamanı |
PC | 602 | İstanbul Sabiha Gökçen | Doha | 24.01.2022 20:50 | 25.01.2022 00:55 |
PC | 601 | Doha | İstanbul Sabiha Gökçen | 25.01.2022 01:55 | 25.01.2022 06:30 |
PC | 1930 | İstanbul Sabiha Gökçen | Ercan |
25.01.2022 06:45 | 25.01.2022 07:15 |
PC | 2002 | İstanbul Sabiha Gökçen | Antalya |
25.01.2022 07:00 | 25.01.2022 08:15 |
PC | 2660 | İstanbul Sabiha Gökçen | Ankara | 25.01.2022 07:10 | 25.01.2022 08:15 |
PC | 1931 | Ercan |
İstanbul Sabiha Gökçen | 25.01.2022 07:45 | 25.01.2022 10:20 |
PC | 1169 | İstanbul Sabiha Gökçen | Londra | 25.01.2022 08:25 | 25.01.2022 09:30 |
PC | 2037 | Antalya |
İstanbul Sabiha Gökçen | 25.01.2022 08:45 | 25.01.2022 10:00 |
PC | 801 | İstanbul Sabiha Gökçen | Brüksel | 25.01.2022 08:50 | 25.01.2022 10:30 |
PC | 2702 | İstanbul Sabiha Gökçen | Konya | 25.01.2022 09:05 | 25.01.2022 10:20 |
PC | 2240 | İstanbul Sabiha Gökçen | Bodrum | 25.01.2022 09:10 | 25.01.2022 10:25 |
PC | 2661 | Ankara |
İstanbul Sabiha Gökçen | 25.01.2022 09:30 | 25.01.2022 10:35 |
PC | 1170 | Londra | İstanbul Sabiha Gökçen | 25.01.2022 10:20 | 25.01.2022 17:00 |
PC | 2084 | İstanbul Sabiha Gökçen | Adana | 25.01.2022 10:20 | 25.01.2022 11:50 |
PC | 2188 | İstanbul Sabiha Gökçen | İzmir | 25.01.2022 10:45 | 25.01.2022 11:55 |
PC | 2703 | Konya | İstanbul Sabiha Gökçen | 25.01.2022 10:50 | 25.01.2022 12:05 |
PC | 2241 | Bodrum | İstanbul Sabiha Gökçen | 25.01.2022 10:55 | 25.01.2022 12:10 |
PC | 802 | Brüksel |
İstanbul Sabiha Gökçen | 25.01.2022 11:10 | 25.01.2022 16:30 |
PC | 2085 | Adana | İstanbul Sabiha Gökçen | 25.01.2022 12:20 | 25.01.2022 13:50 |
PC | 2189 | İzmir | İstanbul Sabiha Gökçen | 25.01.2022 13:25 | 25.01.2022 14:30 |
PC | 2010 | İstanbul Sabiha Gökçen | Antalya |
25.01.2022 13:30 | 25.01.2022 14:45 |
PC | 2736 | İstanbul Sabiha Gökçen | ASR | 25.01.2022 14:00 | 25.01.2022 15:20 |
PC | 2011 | Antalya |
İstanbul Sabiha Gökçen | 25.01.2022 15:15 | 25.01.2022 16:30 |
PC | 2670 | İstanbul Sabiha Gökçen | Ankara |
25.01.2022 16:05 | 25.01.2022 17:10 |
PC | 2737 | Kayseri | İstanbul Sabiha Gökçen | 25.01.2022 16:10 | 25.01.2022 17:35 |
PC | 2194 | İstanbul Sabiha Gökçen | İzmir |
25.01.2022 17:20 | 25.01.2022 18:30 |
PC | 2671 | Ankara |
İstanbul Sabiha Gökçen | 25.01.2022 17:40 | 25.01.2022 18:45 |
PC | 2195 | İzmir | İstanbul Sabiha Gökçen | 25.01.2022 19:00 | 25.01.2022 20:05 |
PC | 1706 | İstanbul Sabiha Gökçen | Ankara |
25.01.2022 21:05 | 25.01.2022 22:10 |
PC | 629 | Şarm El Şeyh | İstanbul Sabiha Gökçen | 25.01.2022 03:05 | 25.01.2022 06:45 |
PC | 509 | Tebriz | İstanbul Sabiha Gökçen | 25.01.2022 05:20 | 25.01.2022 07:35 |
PC | 864 | Beyrut | İstanbul Sabiha Gökçen | 25.01.2022 03:30 | 25.01.2022 06:25 |
PC | 1706 | Ankara |
Irak |
25.01.2022 22:50 | 26.01.2022 00:50 |
PC | 1707 | Irak |
Ankara |
26.01.2022 01:50 | 26.01.2022 03:55 |
PC | 1707 | Ankara |
İstanbul Sabiha Gökçen | 26.01.2022 04:55 | 26.01.2022 06:00 |
PC | 2402 | İstanbul Sabiha Gökçen | Gaziantep | 26.01.2022 07:15 | 26.01.2022 08:55 |
PC | 795 | İstanbul Sabiha Gökçen | Tel Aviv | 26.01.2022 08:05 | 26.01.2022 09:10 |
PC | 2240 | İstanbul Sabiha Gökçen | Muğla-Bodrum Milas | 26.01.2022 08:15 | 26.01.2022 09:30 |
PC | 2700 | İstanbul Sabiha Gökçen | Konya | 26.01.2022 08:35 | 26.01.2022 09:50 |
PC | 1043 | İstanbul Sabiha Gökçen | Hamburg | 26.01.2022 08:50 | 26.01.2022 10:15 |
PC | 1251 | İstanbul Sabiha Gökçen | Amsterdam | 26.01.2022 08:50 | 26.01.2022 10:40 |
PC | 2403 | Gaziantep | İstanbul Sabiha Gökçen | 26.01.2022 09:30 | 26.01.2022 11:10 |
PC | 2241 | Muğla-Bodrum Milas | İstanbul Sabiha Gökçen | 26.01.2022 10:00 | 26.01.2022 11:15 |
PC | 1001 | İstanbul Sabiha Gökçen | Düsseldorf | 26.01.2022 10:00 | 26.01.2022 11:30 |
PC | 796 | Tel Aviv | İstanbul Sabiha Gökçen | 26.01.2022 10:10 | 26.01.2022 13:25 |
PC | 2701 | Konya | İstanbul Sabiha Gökçen | 26.01.2022 10:20 | 26.01.2022 11:35 |
PC | 1044 | Hamburg | İstanbul Sabiha Gökçen | 26.01.2022 11:05 | 26.01.2022 16:15 |
PC | 1033 | İstanbul Sabiha Gökçen | Hannover | 26.01.2022 11:30 | 26.01.2022 12:50 |
PC | 1252 | Amsterdam | İstanbul Sabiha Gökçen | 26.01.2022 11:45 | 26.01.2022 17:10 |
PC | 1002 | Düsseldorf | İstanbul Sabiha Gökçen | 26.01.2022 12:40 | 26.01.2022 17:55 |
PC | 1034 | Hannover | İstanbul Sabiha Gökçen | 26.01.2022 13:40 | 26.01.2022 18:45 |
PC | 291 | İstanbul Sabiha Gökçen | Saraybosna | 26.01.2022 15:15 | 26.01.2022 15:10 |
PC | 292 | Saraybosna | İstanbul Sabiha Gökçen | 26.01.2022 15:50 | 26.01.2022 19:40 |
PC | 2674 | İstanbul Sabiha Gökçen | Ankara | 26.01.2022 16:00 | 26.01.2022 17:05 |
PC | 2675 | Ankara | İstanbul Sabiha Gökçen | 26.01.2022 17:35 | 26.01.2022 18:40 |
PC | 2322 | İstanbul Sabiha Gökçen | Denizli | 26.01.2022 20:40 | 26.01.2022 21:45 |
PC | 602 | İstanbul Sabiha Gökçen | Doha | 26.01.2022 20:50 | 27.01.2022 00:55 |
PC | 656 | İstanbul Sabiha Gökçen | Bağdat | 26.01.2022 22:15 | 27.01.2022 01:10 |
PC | 380 | İstanbul Sabiha Gökçen | Krasnodar | 26.01.2022 22:50 | 27.01.2022 00:55 |
PC | 601 | Doha | İstanbul Sabiha Gökçen | 27.01.2022 01:55 | 27.01.2022 06:30 |
PC | 657 | Bağdat | İstanbul Sabiha Gökçen | 27.01.2022 03:30 | 27.01.2022 06:30 |
PC | 381 | Krasnodar | İstanbul Sabiha Gökçen | 27.01.2022 03:40 | 27.01.2022 05:55 |
PC | 2321 | Denizli | İstanbul Sabiha Gökçen | 27.01.2022 07:05 | 27.01.2022 08:10 |
PC | 1011 | İstanbul Sabiha Gökçen | Köln | 27.01.2022 08:55 | 27.01.2022 10:25 |
PC | 1012 | Köln | İstanbul Sabiha Gökçen | 27.01.2022 11:25 | 27.01.2022 16:30 |
PC | 1707 | Erbil | Ankara | 27.01.2022 01:50 | 27.01.2022 03:55 |
PC | 1707 | Ankara | İstanbul Sabiha Gökçen | 27.01.2022 04:55 | 27.01.2022 06:00 |
PC | 2002 | İstanbul Sabiha Gökçen | Antalya | 27.01.2022 07:00 | 27.01.2022 08:15 |
PC | 2003 | Antalya | İstanbul Sabiha Gökçen | 27.01.2022 09:55 | 27.01.2022 11:10 |
PC | 2184 | İstanbul Sabiha Gökçen | İzmir | 27.01.2022 07:00 | 27.01.2022 08:10 |
PC | 2185 | İzmir | İstanbul Sabiha Gökçen | 27.01.2022 09:05 | 27.01.2022 10:10 |
PC | 2402 | İstanbul Sabiha Gökçen | Gaziantep | 27.01.2022 07:15 | 27.01.2022 08:55 |
PC | 2403 | Gaziantep | İstanbul Sabiha Gökçen | 27.01.2022 09:30 | 27.01.2022 11:10 |
PC | 2520 | İstanbul Sabiha Gökçen | Erzincan | 27.01.2022 07:55 | 27.01.2022 09:40 |
PC | 2521 | Erzincan | İstanbul Sabiha Gökçen | 27.01.2022 10:15 | 27.01.2022 12:00 |
PC | 2660 | İstanbul Sabiha Gökçen | Ankara | 27.01.2022 07:10 | 27.01.2022 08:15 |
PC | 2661 | Ankara | İstanbul Sabiha Gökçen | 27.01.2022 09:30 | 27.01.2022 10:35 |
PC | 2700 | İstanbul Sabiha Gökçen | Konya | 27.01.2022 06:15 | 27.01.2022 07:30 |
PC | 2701 | Konya | İstanbul Sabiha Gökçen | 27.01.2022 08:00 | 27.01.2022 09:15 |
Saygılarımızla,
Pegasus Hava Yolları