
İptal Edilen Uçak Seferleri
21-22-23 Şubat Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edilen Sabiha Gökçen Kalkışlı ve Varışlı Seferlerimiz
İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle MADKOM kararı ile uçuş iptalleri yapılmıştır. 21-22-23 Şubat tarihli iptal olan seferlerimizin son durumuna aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
İptal edilen tüm uçuşlarla ilgili uçuş no, uçuş saati, kalkış varış noktası gibi detaylı bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
21 Şubat 2025 İptal Seferlerimiz
Carrier Code | Uçuş No |
Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Kalkış | Varış |
PC | 396 | Istanbul Sabiha Gökçen | St. Petersburg | 9:30 | 13:20 |
PC | 397 | St. Petersburg | Istanbul Sabiha Gökçen | 14:25 | 18:20 |
PC | 353 | Istanbul Sabiha Gökçen | Skopje | 16:25 | 17:55 |
PC | 354 | Skopje | Istanbul Sabiha Gökçen | 18:55 | 20:25 |
PC | 509 | Tabriz | Istanbul Sabiha Gökçen | 4:15 | 6:50 |
PC | 2890 | Istanbul Sabiha Gökçen | Sinop | 6:25 | 7:35 |
PC | 2891 | Sinop | Istanbul Sabiha Gökçen | 8:55 | 10:15 |
PC | 1912 | Istanbul Sabiha Gökçen | Ercan | 5:55 | 7:25 |
PC | 1913 | Ercan | Istanbul Sabiha Gökçen | 8:20 | 10:00 |
PC | 2490 | Istanbul Sabiha Gökçen | Muş | 11:05 | 13:05 |
PC | 2491 | Muş | Istanbul Sabiha Gökçen | 13:45 | 15:55 |
PC | 2554 | Istanbul Sabiha Gökçen | Erzurum | 20:10 | 22:00 |
PC | 2555 | Erzurum | Istanbul Sabiha Gökçen | 22:40 | 00:45 |
PC | 2430 | Istanbul Sabiha Gökçen | Mardin | 6:35 | 8:30 |
PC | 2431 | Mardin | Istanbul Sabiha Gökçen | 9:05 | 11:10 |
PC | 2012 | Istanbul Sabiha Gökçen | Antalya | 15:35 | 16:55 |
PC | 2013 | Antalya | Istanbul Sabiha Gökçen | 17:35 | 18:55 |
PC | 2292 | Istanbul Sabiha Gökçen | Dalaman | 19:35 | 20:55 |
PC | 2293 | Dalaman | Istanbul Sabiha Gökçen | 21:30 | 22:50 |
PC | 2780 | Istanbul Sabiha Gökçen | Amasya Merzifon | 7:20 | 8:35 |
PC | 2781 | Amasya Merzifon | Istanbul Sabiha Gökçen | 9:15 | 10:40 |
PC | 2590 | Istanbul Sabiha Gökçen | Kars | 9:50 | 11:50 |
PC | 2591 | Kars | Istanbul Sabiha Gökçen | 12:25 | 14:40 |
PC | 321 | Kutaisi | Istanbul Sabiha Gökçen | 3:30 | 5:45 |
PC | 310 | Istanbul Sabiha Gökçen | Batumi | 11:55 | 13:45 |
PC | 311 | Batumi | Istanbul Sabiha Gökçen | 14:35 | 16:40 |
PC | 2520 | Istanbul Sabiha Gökçen | Erzincan | 7:15 | 9:05 |
PC | 2521 | Erzincan | Istanbul Sabiha Gökçen | 9:45 | 11:35 |
PC | 388 | Istanbul Sabiha Gökçen | Moscow Vnukovo | 12:45 | 17:00 |
PC | 389 | Moscow Vnukovo | Istanbul Sabiha Gökçen | 17:50 | 22:20 |
PC | 343 | Istanbul Sabiha Gökçen | Pristina | 7:50 | 9:35 |
PC | 344 | Pristina | Istanbul Sabiha Gökçen | 10:20 | 11:55 |
PC | 2732 | Istanbul Sabiha Gökçen | Kayseri | 8:05 | 9:30 |
PC | 2733 | Kayseri | Istanbul Sabiha Gökçen | 10:20 | 11:50 |
PC | 2752 | Istanbul Sabiha Gökçen | Sivas | 18:20 | 19:50 |
PC | 2753 | Sivas | Istanbul Sabiha Gökçen | 20:40 | 22:15 |
PC | 2570 | Istanbul Sabiha Gökçen | Malatya | 8:15 | 9:55 |
PC | 2571 | Malatya | Istanbul Sabiha Gökçen | 10:50 | 12:35 |
PC | 7434 | Istanbul Sabiha Gökçen | London Stansted | 20:50 | 01:00 |
PC | 7435 | London Stansted | Istanbul Sabiha Gökçen | 02:00 | 5:45 |
PC | 2402 | Istanbul Sabiha Gökçen | Gaziantep | 6:40 | 8:25 |
PC | 2403 | Gaziantep | Istanbul Sabiha Gökçen | 9:50 | 11:35 |
PC | 2770 | Istanbul Sabiha Gökçen | Rize-Artvin | 19:15 | 21:05 |
PC | 2771 | Rize-Artvin | Istanbul Sabiha Gökçen | 22:10 | 24:15 |
PC | 2242 | Istanbul Sabiha Gökçen | Bodrum Milas | 8:20 | 9:35 |
PC | 2243 | Bodrum Milas | Istanbul Sabiha Gökçen | 10:30 | 11:50 |
PC | 2530 | Istanbul Sabiha Gökçen | Elazığ | 6:45 | 8:30 |
PC | 2531 | Elazığ | Istanbul Sabiha Gökçen | 9:25 | 11:15 |
PC | 2822 | Istanbul Sabiha Gökçen | Trabzon | 13:05 | 14:45 |
PC | 2823 | Trabzon | Istanbul Sabiha Gökçen | 15:20 | 17:15 |
PC | 2810 | Istanbul Sabiha Gökçen | Trabzon | 6:00 | 7:40 |
PC | 2811 | Trabzon | Istanbul Sabiha Gökçen | 8:15 | 10:10 |
PC | 2702 | Istanbul Sabiha Gökçen | Konya | 7:20 | 8:35 |
PC | 2703 | Konya | Istanbul Sabiha Gökçen | 9:15 | 10:35 |
PC | 2096 | Istanbul Sabiha Gökçen | Çukurova | 20:05 | 21:35 |
PC | 2097 | Çukurova | Istanbul Sabiha Gökçen | 22:30 | 00:05 |
PC | 2790 | Istanbul Sabiha Gökçen | Samsun Çarşamba | 6:30 | 7:55 |
PC | 2791 | Samsun Çarşamba | Istanbul Sabiha Gökçen | 8:35 | 10:10 |
PC | 1916 | Istanbul Sabiha Gökçen | Ercan | 11:50 | 13:20 |
PC | 1917 | Ercan | Istanbul Sabiha Gökçen | 14:00 | 15:40 |
PC | 2660 | Istanbul Sabiha Gökçen | Ankara Esenboğa | 6:40 | 07:45 |
PC | 2661 | Ankara Esenboğa | Istanbul Sabiha Gökçen | 8:30 | 9:40 |
PC | 2188 | Istanbul Sabiha Gökçen | Izmir Adnan Menderes | 10:25 | 11:35 |
PC | 2189 | Izmir Adnan Menderes | Istanbul Sabiha Gökçen | 12:15 | 13:25 |
PC | 2860 | Istanbul Sabiha Gökçen | Ordu-Giresun | 6:20 | 7:55 |
PC | 2861 | Ordu-Giresun | Istanbul Sabiha Gökçen | 8:30 | 10:10 |
PC | 2674 | Istanbul Sabiha Gökçen | Ankara Esenboğa | 15:55 | 17:00 |
PC | 2675 | Ankara Esenboğa | Istanbul Sabiha Gökçen | 17:35 | 18:45 |
PC | 1001 | Istanbul Sabiha Gökçen | Düsseldorf | 9:55 | 13:20 |
PC | 1002 | Düsseldorf | Istanbul Sabiha Gökçen | 14:45 | 17:55 |
PC | 1017 | Istanbul Sabiha Gökçen | Cologne Bonn | 12:25 | 16:00 |
PC | 1018 | Cologne Bonn | Istanbul Sabiha Gökçen | 17:15 | 20:20 |
PC | 1193 | Istanbul Sabiha Gökçen | Athens | 16:30 | 17:55 |
PC | 1194 | Athens | Istanbul Sabiha Gökçen | 19:00 | 20:30 |
PC | 1922 | Istanbul Sabiha Gökçen | Ercan | 18:45 | 20:15 |
PC | 1923 | Ercan | Istanbul Sabiha Gökçen | 21:10 | 22:50 |
PC | 2024 | Istanbul Sabiha Gökçen | Antalya | 20:35 | 21:55 |
PC | 2025 | Antalya | Istanbul Sabiha Gökçen | 22:45 | 00:05 |
PC | 2094 | Istanbul Sabiha Gökçen | Çukurova | 18:20 | 19:50 |
PC | 2095 | Çukurova | Istanbul Sabiha Gökçen | 20:40 | 22:15 |
PC | 2150 | Istanbul Sabiha Gökçen | Adıyaman | 13:10 | 15:10 |
PC | 2151 | Adıyaman | Istanbul Sabiha Gökçen | 15:50 | 17:50 |
PC | 2194 | Istanbul Sabiha Gökçen | Izmir Adnan Menderes | 17:35 | 18:45 |
PC | 2195 | Izmir Adnan Menderes | Istanbul Sabiha Gökçen | 19:40 | 20:50 |
PC | 232 | Istanbul Sabiha Gökçen | Aktau | 24:15 | 3:20 |
PC | 2380 | Istanbul Sabiha Gökçen | Diyarbakır | 8:10 | 10:00 |
PC | 2381 | Diyarbakır | Istanbul Sabiha Gökçen | 10:50 | 12:50 |
PC | 2384 | Istanbul Sabiha Gökçen | Diyarbakır | 18:35 | 20:25 |
PC | 2385 | Diyarbakır | Istanbul Sabiha Gökçen | 21:15 | 23:15 |
PC | 2408 | Istanbul Sabiha Gökçen | Gaziantep | 19:35 | 21:20 |
PC | 2409 | Gaziantep | Istanbul Sabiha Gökçen | 22:20 | 24:05 |
PC | 2420 | Istanbul Sabiha Gökçen | Şanlıurfa GAP | 8:15 | 10:00 |
PC | 2421 | Şanlıurfa GAP | Istanbul Sabiha Gökçen | 10:35 | 12:30 |
PC | 2432 | Istanbul Sabiha Gökçen | Mardin | 20:20 | 22:15 |
PC | 2433 | Mardin | Istanbul Sabiha Gökçen | 22:55 | 25:00 |
PC | 2500 | Istanbul Sabiha Gökçen | Van | 6:40 | 8:45 |
PC | 2501 | Van | Istanbul Sabiha Gökçen | 9:20 | 11:40 |
PC | 2532 | Istanbul Sabiha Gökçen | Elazığ | 18:55 | 20:40 |
PC | 2533 | Elazığ | Istanbul Sabiha Gökçen | 21:40 | 23:30 |
PC | 2550 | Istanbul Sabiha Gökçen | Erzurum | 7:35 | 9:25 |
PC | 2551 | Erzurum | Istanbul Sabiha Gökçen | 10:20 | 12:25 |
PC | 2572 | Istanbul Sabiha Gökçen | Malatya | 20:30 | 22:10 |
PC | 2573 | Malatya | Istanbul Sabiha Gökçen | 22:45 | 24:30 |
PC | 2682 | Istanbul Sabiha Gökçen | Ankara Esenboğa | 20:45 | 21:50 |
PC | 2683 | Ankara Esenboğa | Istanbul Sabiha Gökçen | 22:25 | 23:35 |
PC | 2704 | Istanbul Sabiha Gökçen | Konya | 18:30 | 19:45 |
PC | 2705 | Konya | Istanbul Sabiha Gökçen | 20:35 | 21:55 |
PC | 2740 | Istanbul Sabiha Gökçen | Kayseri | 19:25 | 20:50 |
PC | 2741 | Kayseri | Istanbul Sabiha Gökçen | 21:55 | 23:25 |
PC | 2794 | Istanbul Sabiha Gökçen | Samsun Çarşamba | 17:25 | 18:50 |
PC | 2795 | Samsun Çarşamba | Istanbul Sabiha Gökçen | 20:05 | 21:40 |
PC | 2826 | Istanbul Sabiha Gökçen | Trabzon | 16:30 | 18:10 |
PC | 2827 | Trabzon | Istanbul Sabiha Gökçen | 18:50 | 20:45 |
PC | 2942 | Istanbul Sabiha Gökçen | Balıkesir Koca Seyit | 17:00 | 18:05 |
PC | 2943 | Balıkesir Koca Seyit | Istanbul Sabiha Gökçen | 18:40 | 19:45 |
PC | 550 | Istanbul Sabiha Gökçen | Yerevan | 23:20 | 01:30 |
PC | 923 | Istanbul Sabiha Gökçen | Brussels Charleroi | 11:55 | 15:35 |
PC | 924 | Brussels Charleroi | Istanbul Sabiha Gökçen | 16:25 | 19:45 |
PC | 941 | Istanbul Sabiha Gökçen | Basel | 14:50 | 18:05 |
PC | 942 | Basel | Istanbul Sabiha Gökçen | 19:10 | 22:10 |
PC | 977 | Istanbul Sabiha Gökçen | Berlin | 9:50 | 12:50 |
PC | 978 | Berlin | Istanbul Sabiha Gökçen | 14:00 | 16:50 |
PC | 993 | Istanbul Sabiha Gökçen | Frankfurt | 9:10 | 12:30 |
PC | 994 | Frankfurt | Istanbul Sabiha Gökçen | 13:35 | 16:40 |
PC | 2668 | Istanbul Sabiha Gökçen | Ankara Esenboğa | 11:30 | 12:35 |
PC | 2669 | Ankara Esenboğa | Istanbul Sabiha Gökçen | 13:10 | 14:20 |
PC | 1007 | Istanbul Sabiha Gökçen | Düsseldorf | 7:10 | 10:35 |
PC | 1008 | Düsseldorf | Istanbul Sabiha Gökçen | 11:45 | 14:55 |
PC | 1011 | Istanbul Sabiha Gökçen | Cologne Bonn | 8:50 | 12:25 |
PC | 1012 | Cologne Bonn | Istanbul Sabiha Gökçen | 13:35 | 16:40 |
PC | 1043 | Istanbul Sabiha Gökçen | Hamburg | 8:50 | 12:15 |
PC | 1044 | Hamburg | Istanbul Sabiha Gökçen | 13:20 | 16:25 |
PC | 1151 | Istanbul Sabiha Gökçen | Nice | 8:15 | 11:35 |
PC | 1152 | Nice | Istanbul Sabiha Gökçen | 12:40 | 15:40 |
PC | 1187 | Istanbul Sabiha Gökçen | Edinburgh | 9:10 | 13:55 |
PC | 1188 | Edinburgh | Istanbul Sabiha Gökçen | 15:05 | 19:30 |
PC | 1191 | Istanbul Sabiha Gökçen | 8:05 | 9:30 | |
PC | 1192 | Istanbul Sabiha Gökçen | 10:30 | 12:00 | |
PC | 1227 | Istanbul Sabiha Gökçen | Rome Fiumicino | 7:00 | 9:40 |
PC | 1228 | Rome Fiumicino | Istanbul Sabiha Gökçen | 11:15 | 13:45 |
PC | 1265 | Istanbul Sabiha Gökçen | Eindhoven | 9:30 | 13:10 |
PC | 1266 | Eindhoven | Istanbul Sabiha Gökçen | 14:15 | 17:30 |
PC | 1310 | Istanbul Sabiha Gökçen | Helsinki | 9:20 | 13:05 |
PC | 1311 | Helsinki | Istanbul Sabiha Gökçen | 14:30 | 18:20 |
PC | 2000 | Istanbul Sabiha Gökçen | Antalya | 5:50 | 7:10 |
PC | 2001 | Antalya | Istanbul Sabiha Gökçen | 8:05 | 9:25 |
PC | 2002 | Istanbul Sabiha Gökçen | Antalya | 7:45 | 9:05 |
PC | 2003 | Antalya | Istanbul Sabiha Gökçen | 9:55 | 11:15 |
PC | 2080 | Istanbul Sabiha Gökçen | Cengiz Topel | 5:55 | 7:25 |
PC | 2081 | Cengiz Topel | Istanbul Sabiha Gökçen | 8:15 | 9:50 |
PC | 2182 | Istanbul Sabiha Gökçen | Izmir Adnan Menderes | 6:00 | 7:10 |
PC | 2183 | Izmir Adnan Menderes | Istanbul Sabiha Gökçen | 8:00 | 9:10 |
PC | 2184 | Istanbul Sabiha Gökçen | Izmir Adnan Menderes | 7:40 | 8:50 |
PC | 2185 | Izmir Adnan Menderes | Istanbul Sabiha Gökçen | 9:40 | 10:50 |
PC | 2256 | Istanbul Sabiha Gökçen | Bodrum | 18:50 | 20:05 |
PC | 2257 | Bodrum | Istanbul Sabiha Gökçen | 21:00 | 22:20 |
PC | 2284 | Istanbul Sabiha Gökçen | Dalaman | 8:10 | 9:30 |
PC | 2285 | Dalaman | Istanbul Sabiha Gökçen | 10:20 | 11:40 |
PC | 271 | Istanbul Sabiha Gökçen | Sofia | 15:10 | 16:45 |
PC | 272 | Sofia | Istanbul Sabiha Gökçen | 17:45 | 19:00 |
PC | 2816 | Istanbul Sabiha Gökçen | Trabzon | 8:20 | 10:00 |
PC | 2817 | Trabzon | Istanbul Sabiha Gökçen | 10:50 | 12:45 |
PC | 2862 | Istanbul Sabiha Gökçen | Ordu-Giresun | 18:00 | 19:35 |
PC | 2863 | Ordu-Giresun | Istanbul Sabiha Gökçen | 20:15 | 21:55 |
PC | 351 | Istanbul Sabiha Gökçen | Skopje | 9:15 | 10:45 |
PC | 352 | Skopje | Istanbul Sabiha Gökçen | 11:45 | 13:15 |
PC | 436 | Istanbul Sabiha Gökçen | Rome | 9:30 | 11:05 |
PC | 437 | Rome | Istanbul Sabiha Gökçen | 12:05 | 13:40 |
PC | 518 | Istanbul Sabiha Gökçen | Tehran Imam Khomeini | 11:10 | 14:15 |
PC | 519 | Tehran Imam Khomeini | Istanbul Sabiha Gökçen | 15:20 | 18:45 |
PC | 756 | Istanbul Sabiha Gökçen | Beirut | 6:50 | 8:40 |
PC | 757 | Beirut | Istanbul Sabiha Gökçen | 9:45 | 11:45 |
PC | 921 | Istanbul Sabiha Gökçen | Brussels Charleroi | 8:50 | 12:30 |
PC | 922 | Brussels Charleroi | Istanbul Sabiha Gökçen | 13:30 | 16:50 |
PC | 947 | Istanbul Sabiha Gökçen | Zurich | 9:30 | 12:35 |
PC | 948 | Zurich | Istanbul Sabiha Gökçen | 13:40 | 16:30 |
22 Şubat 2025 İptal Seferlerimiz
Carrier Code | Uçuş No |
Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Kalkış | Varış |
PC | 064 | Batman | Istanbul Sabiha Gökçen | 5:00 | 7:05 |
PC | 1011 | Istanbul Sabiha Gökçen | Cologne Bonn | 8:50 | 12:25 |
PC | 1012 | Cologne Bonn | Istanbul Sabiha Gökçen | 13:35 | 16:40 |
PC | 1027 | Istanbul Sabiha Gökçen | Nuremberg | 11:50 | 14:50 |
PC | 1028 | Nuremberg | Istanbul Sabiha Gökçen | 16:00 | 18:45 |
PC | 1051 | Istanbul Sabiha Gökçen | 11:45 | 15:20 | |
PC | 1052 | Dortmund | Istanbul Sabiha Gökçen | 16:30 | 19:40 |
PC | 1071 | Istanbul Sabiha Gökçen | Copenhagen | 8:50 | 12:15 |
PC | 1072 | Copenhagen | Istanbul Sabiha Gökçen | 13:15 | 16:25 |
PC | 1916 | Istanbul Sabiha Gökçen | Ercan | 11:40 | 13:10 |
PC | 1917 | Ercan | Istanbul Sabiha Gökçen | 14:05 | 15:45 |
PC | 1918 | Istanbul Sabiha Gökçen | Ercan | 10:50 | 12:20 |
PC | 1919 | Ercan | Istanbul Sabiha Gökçen | 13:00 | 14:40 |
PC | 1920 | Istanbul Sabiha Gökçen | Ercan | 15:05 | 16:35 |
PC | 1921 | Ercan | Istanbul Sabiha Gökçen | 17:35 | 19:15 |
PC | 1922 | Istanbul Sabiha Gökçen | Ercan | 18:50 | 20:20 |
PC | 1923 | Ercan | Istanbul Sabiha Gökçen | 21:15 | 22:55 |
PC | 2000 | Istanbul Sabiha Gökçen | Antalya | 5:50 | 7:10 |
PC | 2001 | Antalya | Istanbul Sabiha Gökçen | 8:05 | 9:25 |
PC | 2004 | Istanbul Sabiha Gökçen | Antalya | 9:35 | 10:55 |
PC | 2005 | Antalya | Istanbul Sabiha Gökçen | 11:30 | 12:50 |
PC | 2014 | Istanbul Sabiha Gökçen | Antalya | 17:25 | 18:45 |
PC | 2015 | Antalya | Istanbul Sabiha Gökçen | 19:35 | 20:55 |
PC | 2024 | Istanbul Sabiha Gökçen | Antalya | 20:35 | 21:55 |
PC | 2025 | Antalya | Istanbul Sabiha Gökçen | 22:45 | 00:05 |
PC | 2070 | Istanbul Sabiha Gökçen | 21:45 | 23:10 | |
PC | 2080 | Istanbul Sabiha Gökçen | Çukurova | 5:55 | 7:25 |
PC | 2081 | Çukurova | Istanbul Sabiha Gökçen | 8:15 | 9:50 |
PC | 2082 | Istanbul Sabiha Gökçen | Çukurova | 8:20 | 9:50 |
PC | 2083 | Çukurova | Istanbul Sabiha Gökçen | 10:40 | 12:15 |
PC | 2096 | Istanbul Sabiha Gökçen | Çukurova | 20:05 | 21:35 |
PC | 2097 | Çukurova | Istanbul Sabiha Gökçen | 22:30 | 00:05 |
PC | 2182 | Istanbul Sabiha Gökçen | Izmir Adnan Menderes | 6:00 | 7:10 |
PC | 2183 | Izmir Adnan Menderes | Istanbul Sabiha Gökçen | 8:00 | 9:10 |
PC | 2186 | Istanbul Sabiha Gökçen | Izmir Adnan Menderes | 8:25 | 9:35 |
PC | 2187 | Izmir Adnan Menderes | Istanbul Sabiha Gökçen | 10:25 | 11:35 |
PC | 2198 | Istanbul Sabiha Gökçen | Izmir Adnan Menderes | 19:55 | 21:05 |
PC | 2199 | Izmir Adnan Menderes | Istanbul Sabiha Gökçen | 21:55 | 23:05 |
PC | 2242 | Istanbul Sabiha Gökçen | 8:20 | 9:35 | |
PC | 2243 | Bodrum | Istanbul Sabiha Gökçen | 10:30 | 11:50 |
PC | 2248 | Istanbul Sabiha Gökçen | Bodrum | 15:35 | 16:50 |
PC | 2249 | Bodrum | Istanbul Sabiha Gökçen | 17:25 | 18:45 |
PC | 2292 | Istanbul Sabiha Gökçen | Dalaman | 19:35 | 20:55 |
PC | 2293 | Dalaman | Istanbul Sabiha Gökçen | 21:45 | 23:05 |
PC | 2320 | Istanbul Sabiha Gökçen | Denizli Çardak | 20:50 | 21:55 |
PC | 2321 | Denizli Çardak | Istanbul Sabiha Gökçen | 22:35 | 23:45 |
PC | 233 | Aktau | Istanbul Sabiha Gökçen | 4:25 | 7:55 |
PC | 2380 | Istanbul Sabiha Gökçen | Diyarbakır | 8:10 | 10:00 |
PC | 2381 | Diyarbakır | Istanbul Sabiha Gökçen | 10:50 | 12:50 |
PC | 2406 | Istanbul Sabiha Gökçen | Gaziantep | 16:05 | 17:50 |
PC | 2407 | Gaziantep | Istanbul Sabiha Gökçen | 18:45 | 20:30 |
PC | 2408 | Istanbul Sabiha Gökçen | Gaziantep | 19:10 | 20:55 |
PC | 2409 | Gaziantep | Istanbul Sabiha Gökçen | 21:35 | 23:20 |
PC | 2420 | Istanbul Sabiha Gökçen | Şanlıurfa GAP | 5:40 | 7:25 |
PC | 2421 | Şanlıurfa GAP | Istanbul Sabiha Gökçen | 8:00 | 9:55 |
PC | 2430 | Istanbul Sabiha Gökçen | Mardin | 8:35 | 10:30 |
PC | 2431 | Mardin | Istanbul Sabiha Gökçen | 11:05 | 13:10 |
PC | 2450 | Istanbul Sabiha Gökçen | Bingöl | 8:25 | 10:20 |
PC | 2451 | Bingöl | Istanbul Sabiha Gökçen | 11:00 | 12:55 |
PC | 2490 | Istanbul Sabiha Gökçen | Muş | 11:20 | 13:20 |
PC | 2491 | Muş | Istanbul Sabiha Gökçen | 14:00 | 16:10 |
PC | 250 | Istanbul Sabiha Gökçen | 13:05 | 15:10 | |
PC | 2500 | Istanbul Sabiha Gökçen | Van | 6:15 | 8:20 |
PC | 2501 | Van | Istanbul Sabiha Gökçen | 9:00 | 11:20 |
PC | 2502 | Istanbul Sabiha Gökçen | Van | 14:25 | 16:30 |
PC | 2503 | Van | Istanbul Sabiha Gökçen | 17:10 | 19:30 |
PC | 251 | Tuzla | Istanbul Sabiha Gökçen | 15:55 | 17:55 |
PC | 2530 | Istanbul Sabiha Gökçen | Elazığ | 6:45 | 8:30 |
PC | 2531 | Elazığ | Istanbul Sabiha Gökçen | 9:25 | 11:15 |
PC | 2550 | Istanbul Sabiha Gökçen | Erzurum | 7:35 | 9:25 |
PC | 2551 | Erzurum | Istanbul Sabiha Gökçen | 10:20 | 12:25 |
PC | 2552 | Istanbul Sabiha Gökçen | Erzurum | 17:40 | 19:30 |
PC | 2553 | Erzurum | Istanbul Sabiha Gökçen | 20:30 | 22:35 |
PC | 2590 | Istanbul Sabiha Gökçen | Kars | 9:45 | 11:45 |
PC | 2591 | Kars | Istanbul Sabiha Gökçen | 12:25 | 14:40 |
PC | 2660 | Istanbul Sabiha Gökçen | Ankara Esenboğa | 6:40 | 7:45 |
PC | 2661 | Ankara Esenboğa | Istanbul Sabiha Gökçen | 8:30 | 9:40 |
PC | 2664 | Istanbul Sabiha Gökçen | Ankara Esenboğa | 7:40 | 8:45 |
PC | 2665 | Ankara Esenboğa | Istanbul Sabiha Gökçen | 10:05 | 11:15 |
PC | 2702 | Istanbul Sabiha Gökçen | Konya | 8:00 | 9:15 |
PC | 2703 | Konya | Istanbul Sabiha Gökçen | 9:55 | 11:15 |
PC | 2732 | Istanbul Sabiha Gökçen | Kayseri | 8:05 | 9:30 |
PC | 2733 | Kayseri | Istanbul Sabiha Gökçen | 10:20 | 11:50 |
PC | 2736 | Istanbul Sabiha Gökçen | Kayseri | 11:55 | 13:20 |
PC | 2737 | Kayseri | Istanbul Sabiha Gökçen | 14:00 | 15:30 |
PC | 2738 | Istanbul Sabiha Gökçen | Kayseri | 17:55 | 19:20 |
PC | 2739 | Kayseri | Istanbul Sabiha Gökçen | 20:10 | 21:40 |
PC | 2740 | Istanbul Sabiha Gökçen | Kayseri | 19:25 | 20:50 |
PC | 2741 | Kayseri | Istanbul Sabiha Gökçen | 21:55 | 23:25 |
PC | 2750 | Istanbul Sabiha Gökçen | Sivas | 6:55 | 8:25 |
PC | 2751 | Sivas | Istanbul Sabiha Gökçen | 9:00 | 10:35 |
PC | 2760 | Istanbul Sabiha Gökçen | Iğdır | 9:50 | 12:00 |
PC | 2761 | Iğdır | Istanbul Sabiha Gökçen | 12:35 | 14:55 |
PC | 2770 | Istanbul Sabiha Gökçen | Rize-Artvin | 18:45 | 20:35 |
PC | 2771 | Rize-Artvin | Istanbul Sabiha Gökçen | 21:10 | 23:15 |
PC | 2790 | Istanbul Sabiha Gökçen | Samsun Çarşamba | 6:20 | 7:45 |
PC | 2791 | Samsun Çarşamba | Istanbul Sabiha Gökçen | 8:20 | 9:55 |
PC | 2794 | Istanbul Sabiha Gökçen | Samsun Çarşamba | 18:00 | 19:25 |
PC | 2795 | Samsun Çarşamba | Istanbul Sabiha Gökçen | 20:15 | 21:50 |
PC | 2810 | Istanbul Sabiha Gökçen | Trabzon | 6:00 | 7:40 |
PC | 2811 | Trabzon | Istanbul Sabiha Gökçen | 8:15 | 10:10 |
PC | 2816 | Istanbul Sabiha Gökçen | Trabzon | 11:00 | 12:40 |
PC | 2817 | Trabzon | Istanbul Sabiha Gökçen | 13:20 | 15:15 |
PC | 2826 | Istanbul Sabiha Gökçen | Trabzon | 16:15 | 17:55 |
PC | 2827 | Trabzon | Istanbul Sabiha Gökçen | 18:35 | 20:30 |
PC | 2828 | Istanbul Sabiha Gökçen | Trabzon | 19:35 | 21:15 |
PC | 2829 | Trabzon | Istanbul Sabiha Gökçen | 22:10 | 00:05 |
PC | 2860 | Istanbul Sabiha Gökçen | Ordu-Giresun | 6:55 | 8:30 |
PC | 2861 | Ordu-Giresun | Istanbul Sabiha Gökçen | 9:05 | 10:45 |
PC | 310 | Istanbul Sabiha Gökçen | 12:35 | 14:25 | |
PC | 311 | Batum | Istanbul Sabiha Gökçen | 15:30 | 17:35 |
PC | 388 | Istanbul Sabiha Gökçen | Moskova-Vnukovo | 12:10 | 16:25 |
PC | 389 | Moskova-Vnukovo | Istanbul Sabiha Gökçen | 17:15 | 21:45 |
PC | 396 | Istanbul Sabiha Gökçen | St.Petersburg | 9:30 | 13:20 |
PC | 397 | St.Petersburg | Istanbul Sabiha Gökçen | 14:25 | 18:20 |
PC | 436 | Istanbul Sabiha Gökçen | Rome | 9:30 | 11:05 |
PC | 437 | Rome | Istanbul Sabiha Gökçen | 12:05 | 13:40 |
PC | 518 | Istanbul Sabiha Gökçen | Tahran-IKA | 9:35 | 12:40 |
PC | 519 | Tahran-IKA | Istanbul Sabiha Gökçen | 13:40 | 17:05 |
PC | 530 | Istanbul Sabiha Gökçen | Isfahan | 22:20 | 01:35 |
PC | 531 | Isfahan | Istanbul Sabiha Gökçen | 26:35 | 6:20 |
PC | 551 | Yerevan | Istanbul Sabiha Gökçen | 3:05 | 5:35 |
PC | 6326 | Istanbul Sabiha Gökçen | Medina | 19:20 | 22:50 |
PC | 7122 | Istanbul Sabiha Gökçen | London Stansted | 20:55 | 01:05 |
PC | 7123 | London Stansted | Istanbul Sabiha Gökçen | 26:05 | 5:50 |
PC | 816 | Istanbul Sabiha Gökçen | Erbil | 23:00 | 25:30 |
PC | 921 | Istanbul Sabiha Gökçen | Brussels Charleroi | 8:50 | 12:30 |
PC | 922 | Brussels Charleroi | Istanbul Sabiha Gökçen | 13:30 | 16:50 |
PC | 981 | Istanbul Sabiha Gökçen | Berlin | 7:40 | 10:40 |
